車いすご利用の方は福祉車両で送迎を行っております。
バイタル測定を行い、体調管理いたします。毎月初めに体重測定を行います。
お好みのお茶、コーヒー、紅茶でほっと一息
体操、ゲーム、おやつ作り、園芸、散歩等
※ご利用者様の状態に合わせ、刻み食、ミキサー食、カロリー制限、塩分制限の対応が可能。(応相談)※お薬の持参をお願いいたします。職員が服薬介助いたします。
趣味もの※選択(手芸、書道、囲碁、将棋、等々)
サニーライフ幕張デイサービス ご利用案内パンフレットダウンロード[PDF]
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町3−1514−1 |
---|---|
介護保険指定 | 通所介護、介護予防通所介護 事業番号 1270203126 |
ご利用の要件 | 要介護もしくは要支援の認定を受けていること |
職員配置 | 管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員など |
利用定員 | 25人 |
敷地面積 | 956.13㎡ |
延床面積 | 288.12㎡ |
構造規模 | 鉄骨造り 平屋建て |
土地・建物権利形態 | 普通借家契約 20年(平成27年契約) |
施設 | 食堂兼機能訓練室、相談室、静養室、浴室 |
設備 | 機械浴槽 エアロバイク、ルームランナー、フットマッサージ |
他ホームとの連携 | 有り |
防火体制 | 簡易スプリンクラー、非常警報装置、消火器 |
事業主体・管理運営 所在地 |
株式会社川島コーポレーション 千葉県君津市東猪原248−2 |
7時間以上9時間未満(1日につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 656 | 7,006 | 701 | 1,402 |
要介護2 | 775 | 8,277 | 828 | 1,656 |
要介護3 | 898 | 9,590 | 959 | 1,918 |
要介護4 | 1,021 | 10,904 | 1,091 | 2,181 |
要介護5 | 1,144 | 12,217 | 1,222 | 2,444 |
その他加算 | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
入浴加算 | 50 | 534 | 54 | 107 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 598 | 60 | 120 |
1月につき | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,647 | 17,589 | 1,759 | 3,518 |
要支援2 | 3,377 | 36,066 | 3,607 | 7,214 |
その他加算(1月につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
口腔機能向上加算 | 150 | 1,602 | 161 | 321 |
運動器機能向上加算 | 225 | 2,403 | 241 | 481 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
サニーライフ清瀬デイサービス ご利用案内パンフレットダウンロード[PDF] »
所在地 | 東京都清瀬市松山1−40−2 |
---|---|
介護保険指定 | 通所介護、介護予防通所介護 事業所番号 1374701587 |
ご利用の要件 | 要介護もしくは要支援の認定者 |
職員配置 | 管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員など |
利用定員 | 20人 |
敷地面積 | 742.68㎡ |
延床面積 | 591.36㎡(一階部分269.64㎡) |
構造規模 | 鉄骨造2階建ての1階部分 |
土地・建物権利形態 | 普通借家契約 20年(平成27年契約) |
施設 | 食堂兼機能訓練室、相談室、静養室 |
設備 | 機械浴槽1、個別浴槽2、ウォーターベッド1 エアロバイク、ルームランナー、フットマッサージ |
防火体制 | 自動火災報知機器、消火器 |
事業主体・管理運営 所在地 |
株式会社川島コーポレーション 千葉県君津市東猪原248−2 |
7時間以上9時間未満(1日につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 656 | 6,855 | 686 | 1,371 |
要介護2 | 775 | 8,098 | 810 | 1,620 |
要介護3 | 898 | 9,384 | 939 | 1,877 |
要介護4 | 1,021 | 10,669 | 1,067 | 2,134 |
要介護5 | 1,144 | 11,954 | 1,196 | 2,391 |
その他加算 | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
入浴加算 | 50 | 522 | 53 | 105 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 585 | 59 | 117 |
昼食費(1食) | 350円(税込) 従来の600円より値下げ |
---|---|
おやつ代(1食) | 50円(税込) 従来の100円より値下げ |
おむつ代(1組) | 150円(税込) |
通常の事業の実施地域を超える交通費 | 通常の事業の実施地域を超えて1kmにつき50円 |
その他日常生活費 |
・利用者の希望により購入する身の回り品・・・実費 (歯ブラシ、化粧品等) ・利用者の希望による教養娯楽費用・・・実費 (行事やレクリエーションにかかる材料費) |
サニーライフ厚木デイサービス ご利用案内パンフレットダウンロード[PDF]
所在地 | 神奈川県厚木市飯山南1-11-32 |
---|---|
介護保険指定 | 通所介護・介護予防通所介護 事業所番号 1472902392 |
ご利用の要件 | 要介護もしくは要支援の認定をうけていること |
職員配置 | 管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員等 |
利用定員 | 20人 |
敷地面積 | 1,051㎡ |
延床面積 | 273.06㎡ |
構造規模 | 鉄骨造平屋建 |
土地・建物権利形態 | 普通借家契約20年(平成28年契約) |
施設 | 食堂兼機能訓練室、相談室、静養室、浴室 |
設備 | 機械浴槽1、個別浴槽2、ウォーターベッド、エアロバイク、マルチトレーナー、平行棒 |
防火体制 | 自動火災報知機器、消火器 |
事業主体・管理運営 所在地 |
株式会社川島コーポレーション 千葉県君津市東猪原248−2 |
7時間以上9時間未満(1日につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 656 | 6,914 | 692 | 1,383 |
要介護2 | 775 | 8,168 | 817 | 1,634 |
要介護3 | 898 | 9,464 | 947 | 1,893 |
要介護4 | 1,021 | 10,761 | 1,077 | 2,153 |
要介護5 | 1,144 | 12,057 | 1,206 | 2,412 |
その他加算 | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
入浴加算 | 50 | 527 | 53 | 106 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | 484 | 49 | 97 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 590 | 59 | 118 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
1月につき | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,647 | 17,359 | 1,736 | 3,472 |
要支援2 | 3,377 | 35,593 | 3,560 | 7,119 |
その他加算(1月につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
口腔機能向上加算 | 150 | 1,581 | 159 | 317 |
運動器機能向上加算 | 225 | 2,371 | 238 | 475 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
サニーライフ平塚デイサービス ご利用案内パンフレットダウンロード[PDF]
所在地 | 神奈川県平塚市御殿1-25-21 |
---|---|
介護保険指定 | 通所介護・介護予防通所介護 事業所番号 1472004090 |
ご利用の要件 | 要介護もしくは要支援の認定をうけていること |
職員配置 | 管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員等 |
利用定員 | 20人 |
敷地面積 | 676.68㎡ |
延床面積 | 260.61㎡ |
構造規模 | 鉄骨造平屋建 |
土地・建物権利形態 | 普通借家契約20年(平成28年契約) |
施設 | 機械浴槽1、個別浴槽2、平行棒、エアロバイク、マルチトレーナー |
他のホームとの提携 | なし |
防火体制 | 自動火災報知機、消火器 |
事業主体・管理運営 所在地 |
株式会社川島コーポレーション 千葉県君津市東猪原248−2 |
7時間以上9時間未満(1日につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 656 | 6,855 | 686 | 1,371 |
要介護2 | 775 | 8,098 | 810 | 1,620 |
要介護3 | 898 | 9,384 | 939 | 1,877 |
要介護4 | 1,021 | 10,669 | 1,067 | 2,134 |
要介護5 | 1,144 | 11,954 | 1,196 | 2,391 |
その他加算 | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
入浴加算 | 50 | 522 | 53 | 105 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 585 | 59 | 117 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
1月につき | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,647 | 17,211 | 1,722 | 3,443 |
要支援2 | 3,377 | 35,289 | 3,529 | 7,058 |
その他加算(1月につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
運動器機能向上加算 | 225 | 2,351 | 236 | 471 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
サニーライフ羽村デイサービス ご利用案内パンフレットダウンロード[PDF]
所在地 | 東京都羽村市栄町2-19-3 |
---|---|
介護保険指定 | 通所介護・介護予防通所介護 事業所番号 1375300603 |
ご利用の要件 | 要介護または要支援の認定をうけていること |
職員配置 | 管理者・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員等 |
利用定員 | 20人 |
構造規模 | 有料老人ホームサイーライフ羽村に併設 |
土地・建物権利形態 | 普通借家契約25年(平成29年契約) |
施設 | 機械浴槽2、個別浴槽1、平行棒、エアロバイク、マルチトレーナー |
他のホームとの提携 | なし |
防火体制 | 自動火災報知機、スプリンクラー |
事業主体・管理運営 所在地 |
株式会社川島コーポレーション 千葉県君津市東猪原248−2 |
7時間以上9時間未満(1日につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 656 | 6,737 | 674 | 1,348 |
要介護2 | 775 | 7,959 | 796 | 1,592 |
要介護3 | 898 | 9,222 | 923 | 1,845 |
要介護4 | 1,021 | 10,485 | 1,049 | 2,097 |
要介護5 | 1,144 | 11,748 | 1,175 | 2,350 |
その他加算 | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
入浴加算 | 50 | 513 | 52 | 103 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 575 | 58 | 115 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |
1月につき | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,647 | 16,914 | 1,692 | 3,383 |
要支援2 | 3,377 | 34,681 | 3,469 | 6,937 |
その他加算(1月につき) | 単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
運動器機能向上加算 | 225 | 2,310 | 231 | 462 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.9% |