月額利用料内訳 | 自立 | 要支援1・2、要介護1~5 |
---|---|---|
家賃相当額 | 85,000円 (非課税) | 85,000円 (非課税) |
食費 | 18,500円 (税込) | 18,500円 (税込) |
管理費 | 21,500円 (税込) | 21,500円 (税込) |
生活サポート費 | 36,665円 (税込) | 0円 |
合計 | 161,665円 (税込) | 125,000円 (税込) |
月額利用料内訳 | 自立 | 要支援1・2、要介護1~5 |
---|---|---|
家賃相当額 | 70,000円 (非課税) | 70,000円 (非課税) |
食費 | 18,500円 (税込) | 18,500円 (税込) |
管理費 | 21,500円 (税込) | 21,500円 (税込) |
生活サポート費 | 36,665円 (税込) | 0円 |
合計 | 146,665円 (税込) | 110,000円 (税込) |
月額利用料内訳 | 自立 | 要支援1・2、要介護1~5 |
---|---|---|
家賃相当額 | 60,000円 (非課税) | 60,000円 (非課税) |
食費 | 18,500円 (税込) | 18,500円 (税込) |
管理費 | 12,500円 (税込) | 12,500円 (税込) |
生活サポート費 | 36,665円 (税込) | 0円 |
合計 | 127,665円 (税込) | 91,000円 (税込) |
体験入居 ※1日あたり/お一人様 |
[個室] 13,200円 [二人室] 11,000円 [三人室] 8,800円 ※ご利用は最長1週間(6泊7日)です。 ※消費税込・介護保険適用外・食事含む |
---|